Canped Mom Lohusa Külodu, tamamen nefes alabilen dış yüzeyi, bedeni iç çamaşırı gibi saran esnek ve yumuşak tasarımı ile kullanıcılara eşsiz koruma sunar.
- Bel Ölçüsü:80-120
- Kokuyu engelleme özelliği.
- İç çamaşırı hissi veren yumuşak pamuksu yüzey.
- Tamamen nefes alabilen dış yüzey.
- Islandığında şeklini koruyan 360° fit tasarım.
- Sızma karşıtı çift bariyer.
- Hem ince hem yüksek kapasiteli emici katman.
- Bedeni 4 taraftan saran saran ince elastik doku.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 269,45 | 538,89 |
| 3 | 187,80 | 563,39 |
| 4 | 144,52 | 578,08 |
| 5 | 117,58 | 587,88 |
| 6 | 102,06 | 612,38 |