Canped Mom Lohusa Külodu, tamamen nefes alabilen dış yüzeyi, bedeni iç çamaşırı gibi saran esnek ve yumuşak tasarımı ile kullanıcılara eşsiz koruma sunar.
- Bel Ölçüsü:100-140 cm.
- Kokuyu engelleme özelliği.
- İç çamaşırı hissi veren yumuşak pamuksu yüzey.
- Tamamen nefes alabilen dış yüzey.
- Islandığında şeklini koruyan 360° fit tasarım.
- Sızma karşıtı çift bariyer.
- Hem ince hem yüksek kapasiteli emici katman.
- Bedeni 4 taraftan saran saran ince elastik doku.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 484,00 | 484,00 |
| 2 | 266,20 | 532,40 |
| 3 | 185,53 | 556,60 |
| 4 | 142,78 | 571,12 |
| 5 | 116,16 | 580,80 |
| 6 | 100,83 | 605,00 |