- Yoğun ve normal olmak üzere iki çeşittir.
- Yoğun Regl dönemine özel bir üründür
- İç çamaşırı gibi rahattır. Beliniz 360° sarar, gece boyunca rahat ve kaliteli uyku uyumanıza yardımcı olur
- İçerisinde yer alan sıvı ve kokuyu hapseden tanecikleri sayesinde sızdırmaz bir yapıya sahiptir
- Tek Kullanımlıktır
- Paket İçerisinde yer alan atma poşeti sayesinde hijyenik ve pratik kullanım sağlar.
- Nefes alabilen malzemeden üretilmiştir.
- Esnek bel bölgesi sayesinde geniş aralıkta bedenlere uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| 3 | 1.916,67 | 5.750,00 |
| 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 6 | 1.041,67 | 6.250,00 |