JOLY BELBANTLI YETİŞKİN HASTA BEZİ L BEDEN 30 LU
- BEL ÖLÇÜSÜ: 100×150 CM
- 30 LU PAKET
- YUMUŞAK TEKSTİL DIŞ YÜZEY
- NEFES ALAN ESNEK BELBANTLARI
- KOKU ÖNLEME SİSTEMİ
- VÜCUDA UYUMLU TASARIM
- ISLAKLIK GÖSTERGESİ
- SIVI GEÇİRMEZ BARİYERLER
- DEFALARCA AÇILIP KAPANABİLEN GÜVENLİ BANT SİSTEMİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 685,00 | 685,00 |
| 2 | 376,75 | 753,50 |
| 3 | 262,58 | 787,75 |
| 4 | 202,08 | 808,30 |
| 5 | 164,40 | 822,00 |
| 6 | 142,71 | 856,25 |