JOLY BELBANTLI YETİŞKİN HASTA BEZİ L BEDEN 30 LU
- BEL ÖLÇÜSÜ: 100×150 CM
- 30 LU PAKET
- YUMUŞAK TEKSTİL DIŞ YÜZEY
- NEFES ALAN ESNEK BELBANTLARI
- KOKU ÖNLEME SİSTEMİ
- VÜCUDA UYUMLU TASARIM
- ISLAKLIK GÖSTERGESİ
- SIVI GEÇİRMEZ BARİYERLER
- DEFALARCA AÇILIP KAPANABİLEN GÜVENLİ BANT SİSTEMİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 287,50 | 862,50 |
| 4 | 221,25 | 885,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 |
| 6 | 156,25 | 937,50 |