Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 552,00 552,00
2 303,60 607,20
3 211,60 634,80
4 162,84 651,36
5 132,48 662,40
6 115,00 690,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.