Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 303,60 | 607,20 |
| 3 | 211,60 | 634,80 |
| 4 | 162,84 | 651,36 |
| 5 | 132,48 | 662,40 |
| 6 | 115,00 | 690,00 |