3 katmanlı emici tabaka ve kıvrık lif içeren tekstil dış yüzeyli bel bantlı hasta bezleri.
Bel ölçileri:
Small: 60-90cm
Medium: 90-120cm
Large: 120-150cm
X-Large: 150-175cm
Paket içeriği 24 adettir.
3 Paket şeklinde gönderilecektir.
Bel ölçileri:
Small: 60-90cm
Medium: 90-120cm
Large: 120-150cm
X-Large: 150-175cm
Paket içeriği 24 adettir.
3 Paket şeklinde gönderilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.916,28 | 5.748,85 |
| 4 | 1.474,71 | 5.898,82 |
| 5 | 1.199,76 | 5.998,80 |
| 6 | 1.041,46 | 6.248,75 |