Folyo dış yüzeyli mesane pedleri.
Emicilik kapasiteleri:
2 Damla (Small): 304 Gr
3 Damla (Medium): 469 Gr
4 Damla (Large): 841 Gr
1 paket içerisinde 28 adet vardır.
6 Paket olarak gönderilecektir.
Emicilik kapasiteleri:
2 Damla (Small): 304 Gr
3 Damla (Medium): 469 Gr
4 Damla (Large): 841 Gr
1 paket içerisinde 28 adet vardır.
6 Paket olarak gönderilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2 | 814,00 | 1.628,00 |
| 3 | 567,33 | 1.702,00 |
| 4 | 436,60 | 1.746,40 |
| 5 | 355,20 | 1.776,00 |
| 6 | 308,33 | 1.850,00 |