Folyo dış yüzeyli mesane pedleri.
Emicilik kapasiteleri:
2 Damla (Small): 304 Gr
3 Damla (Medium): 469 Gr
4 Damla (Large): 841 Gr
1 paket içerisinde 28 adet vardır.
3 Paket olarak gönderilecektir.
Emicilik kapasiteleri:
2 Damla (Small): 304 Gr
3 Damla (Medium): 469 Gr
4 Damla (Large): 841 Gr
1 paket içerisinde 28 adet vardır.
3 Paket olarak gönderilecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 466,95 | 933,90 |
| 3 | 325,45 | 976,35 |
| 4 | 250,46 | 1.001,82 |
| 5 | 203,76 | 1.018,80 |
| 6 | 176,88 | 1.061,25 |