Folyo dış yüzeyli mesane pedleri.
Emicilik kapasiteleri:
2 Damla (Small): 304 Gr
3 Damla (Medium): 469 Gr
4 Damla (Large): 841 Gr
1 paket içerisinde 28 adet vardır.
3 Paket olarak gönderilecektir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 907,50 1.815,00
3 632,50 1.897,50
4 486,75 1.947,00
5 396,00 1.980,00
6 343,75 2.062,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.