Özellkler:

Hidrofobik polyamid örgü tülden yapılmış olan gümüş elementi kaplı liflere sahip gümüş içerikli merhemli yara örtüler. Bu pansuman örtülerinin gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı örtü ile doğrudan temas ettiklerinde antibakteriyel etkisi bulunmaktadır. Katkı olarak vazelin veya diğer parafin türlerinin kullanılmadığı doğal merhem emdirilmiştir. Yara akıntısını geçirmektedir. Yumuşak ve iyi biçimde örtülebilmekte olup yaraya yapışmamaktadır. Uzun süreli kullanımda dahi etkili olup hassas ciltlere zarar vermez veya alerji yapmaz. Antibakteriyel etkisi en az 7 gün süre ile devam eder.

Merhem içeriği: di ve trigliseritle bağlanmış doğal veya bitkisel yağ asitleri ester karışımı, Macrogol 2000.r.

Uygulama:

Her türlü yüzeysel, akut ve kronik yaraların tedavisi için uygundur. Aynı zamanda enfekte yaraların tedavisinde veya yüksek bakteriyel kontaminasyon gösteren yaraların tedavisinde destekleyici olarak kullanılır.

10x20cm ebatlarındadır.
Steril, tek tek paketlenmiştir.
Bir kutu içeriği 10 adettir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.990,00 5.990,00
2 3.294,50 6.589,00
3 2.296,17 6.888,50
4 1.767,05 7.068,20
5 1.437,60 7.188,00
6 1.247,92 7.487,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.