Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 452,50 | 452,50 |
| 2 | 248,88 | 497,75 |
| 3 | 173,46 | 520,38 |
| 4 | 133,49 | 533,95 |
| 5 | 108,60 | 543,00 |
| 6 | 94,27 | 565,63 |