Evy Baby No:3 Midi Bebek Bezi (62'li)
Evy Baby No:3 Midi Bebek Bezi, bebeklerinizin hassas cildine özel olarak tasarlanmış, konforlu ve güvenli bir üründür. 62'li paket içeriği ile uzun süreli kullanıma uygun olan bu bebek bezleri, ebeveynlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere mükemmel bir seçimdir.
Özellikler
- Uyumlu Boyut: Evy Baby No:3 midi bezleri, 4-9 kg ağırlığındaki bebekler için idealdir. Bu boyut, bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlayarak mükemmel bir koruma ve konfor sunar.
- Yüksek Emicilik: Özel emici kanalları sayesinde sıvıyı hızla hapseder ve bezin dışarı sızmasını engeller. Bu özellik sayesinde, bebeğinizin cildinin kuru kalmasını ve tahriş olmasını önler.
- Nefes Alabilir Yapı: Dış yüzeyi nefes alabilir materyallerden üretilmiştir. Bu sayede, hava dolaşımı sağlanarak bebeğinizin cildi rahatça nefes alır ve terleme önlenir.
- Yumuşak Doku: İç yüzeyinin yumuşak dokusu, bebeğinizin hassas cildine zarar vermeden konforlu bir kullanım sunar. Dikişleri ise cildinize zarar vermemek için dikkatlice tasarlanmıştır.
- Esnek Ve Ayarlanabilir: İki yanındaki elastik bantlar, bezin sıkı bir şekilde oturmasını sağlar. Bu, hareket eden bebekler için mükemmel bir uyum sunar ve sızdırmazlık konusunda güven vermektedir.
Kullanım Avantajları
Evy Baby No:3 Midi Bebek Bezi, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran birçok avantaja sahiptir:
- Günlük Yaşamda Kolaylık: 62'li paket, ailelerin uzun süreli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ideal bir miktar sunar. Bu sayede, sıklıkla bez değiştirme zorunluluğu azalır.
- Ekonomik Seçenek: Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olmasına rağmen, uygun fiyatıyla bütçenizi de korur.
- Pratik Tasarım: Herhangi bir yere kolayca taşıyabileceğiniz, hafif ve kullanışlıdır.
Sonuç
Evy Baby No:3 Midi Bebek Bezi, kaliteli ve güvenilir bir seçenek arayan ebeveynler için mükemmel bir tercihdir. Bebeklerin hassas ciltlerini korurken aynı zamanda konforlu bir deneyim sunar. Evinizde her zaman bulundurmak isteyeceğiniz bu ürün ile bebeğinizin hijyenini sağlarken, siz de gönül rahatlığıyla günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 132,00 | 264,00 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,80 | 283,20 |
| 5 | 57,60 | 288,00 |
| 6 | 50,00 | 300,00 |