Canped Anatomik Bez Orta Boy 80 adetlik koli içeriğine sahiptir.
- Emici tabakası ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
- Anatomik yapısıyla vücuda uyum sağlar.
- Emici tabakası ile ıslaklığı hissettirmez.
- Sızmalara karşı bariyerlidir.
- Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
- Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 660,00 | 1.320,00 |
| 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 4 | 354,00 | 1.416,00 |
| 5 | 288,00 | 1.440,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |