Canped Anatomik Bez Büyük Boy 64 adetlik koli içeriğine sahiptir.
- Emici tabakası ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
- Anatomik yapısıyla vücuda uyum sağlar.
- Emici tabakası ile ıslaklığı hissettirmez.
- Sızmalara karşı bariyerlidir.
- Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
- Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 907,50 | 1.815,00 |
| 3 | 632,50 | 1.897,50 |
| 4 | 486,75 | 1.947,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 343,75 | 2.062,50 |