Bez Marketin özenle hazırladığı yüksek kalite ve uygun fiyatlı yatak koruyucu örtüdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 451,00 | 902,00 |
| 3 | 314,33 | 943,00 |
| 4 | 241,90 | 967,60 |
| 5 | 196,80 | 984,00 |
| 6 | 170,83 | 1.025,00 |