Bez Marketin özenle hazırladığı yüksek kalite ve uygun fiyatlı yatak koruyucu örtüdür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 820,00 820,00
2 451,00 902,00
3 314,33 943,00
4 241,90 967,60
5 196,80 984,00
6 170,83 1.025,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.