Bez Marketin özenle hazırladığı yüksek kalite ve uygun fiyatlı yatak koruyucu örtüdür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 421,67 1.265,00
4 324,50 1.298,00
5 264,00 1.320,00
6 229,17 1.375,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.