Bez Market Ekonomik Belbantlı Hasta Bezi
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 764,50 | 1.529,00 |
| 3 | 532,83 | 1.598,50 |
| 4 | 410,05 | 1.640,20 |
| 5 | 333,60 | 1.668,00 |
| 6 | 289,58 | 1.737,50 |