Bez Market Ekonomik Belbantlı Hasta Bezi
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 3 | 575,00 | 1.725,00 |
| 4 | 442,50 | 1.770,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 312,50 | 1.875,00 |