Bez Market Ekonomik Belbantlı Hasta Bezi
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 797,50 | 1.595,00 |
| 3 | 555,83 | 1.667,50 |
| 4 | 427,75 | 1.711,00 |
| 5 | 348,00 | 1.740,00 |
| 6 | 302,08 | 1.812,50 |