Bez Market Ekonomik Belbantlı Hasta Bezi
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Yüksek emme gücü ile idrar kaçırma problemi olan hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
· Bezin yan yüzeyi yumuşak tekstil yapıdadır ve nefes alır.
· Özel dokusu sayesinde ses yapmaz.
· Yoğunluğu arttırılmış güçlü emici tabakaya sahiptir.
· Islaklık ve kokuyu hapseden özel emici tabakası sayesinde kuru ve güvende hissettirir.
· Sızma önleyici bariyerleri sayesinde güvende tutar.
· Defalarca yapıştırılabilen yan bantları sayesinde kullananlara kolaylık sağlar.
· Bez değişim zamanını gösteren ıslaklık göstergesine sahiptir.
· Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 536,67 | 1.610,00 |
| 4 | 413,00 | 1.652,00 |
| 5 | 336,00 | 1.680,00 |
| 6 | 291,67 | 1.750,00 |